מכונת הכרסום LMD3000 מציעה יכולות עיבוד צדדיות עם היכולת שלה לעבור בין מצבי כרסום קו וטרסום גנטי. עם מהלך של 3000 מ"מ (120.0 אינץ') ואפשרויות לתנועות ציר Y ב-1000 מ"מ (40.0"), 2000 מ"מ (80.0") או 3000 מ"מ (120.0"), הוא מתאים למגוון תחומים תנאי עבודה ודרישות עיבוד בשטח.
כולל מבנה מיטה מזויף העשוי מסגסוגת פלדה מבנית לקשיחות אולטימטיבית, ה-LMD3000 מיועד להתקנה קלה במצבים אופקיים, אנכיים או הפוכים. יש לו זרוע סגסוגת אלומיניום קלת משקל והוא מצויד במנחים ליניאריים ברמת דיוק גבוהה, ברגים כדוריים ודרכי זנב לעיבוד חלק ומדויק.
ה-LMD3000 מציע שלוש אפשרויות ליחידת כוח הנעה: פניאומטית, חשמלית או הידראולית, בהתאם לדרישות היישום. הוא מסוגל לבצע עיבוד שבבי עד לרמות סובלנות הדוקות ומתאים לתיקון בסיסי הרכבה של מדחסים, בסיסי הרכבה של מנוע, קשתות מתגלגל, מעמיסי ספינות, מכונות כרייה ועוד.
עם הגמישות, הקשיחות וקלות ההתקנה שלה, מכונת הכרסום LMD3000 היא בחירה אמינה לצרכי עיבוד עיבוד יעיל ומדויק במקום.
| דֶגֶם | LMD3010 | LMD3020 | LMD3030 |
| שבץ ציר X(מיטה). | 3000 מ"מ | 3000 מ"מ | 3000 מ"מ |
| מכת ציר Y(זרוע). | 1000 מ"מ | 2000 מ"מ | 3000 מ"מ |
| שבץ ציר Z | 250 מ"מ | 250 מ"מ | 250 מ"מ |
| הזנה אוטומטית | ציר X/Y | ציר X/Y | ציר X/Y |
| מתחדדת ראש ציר | NT40 או NT50 | NT40 או NT50 | NT40 או NT50 |
| קוטר חותך מקסימלי | 160 מ"מ (NT40) או 250 מ"מ (NT50) | 160 מ"מ (NT40) או 250 מ"מ (NT50) | 160 מ"מ (NT40) או 250 מ"מ (NT50) |
| קצב הזנה | 35-750מ"מ לדקה | 35-750מ"מ לדקה | 35-750מ"מ לדקה |
| ציר סל"ד | 0-740 | 0-740 | 0-740 |
| כוח ציר כרסום | |||
| הידראולי | 60 ליטר לדקה | 60 ליטר לדקה | 60 ליטר לדקה |
| פּנֵאוֹמָטִי | 3KW, 2.69 מ'3/דקה | 3KW, 2.69 מ'3/דקה | 3KW, 2.69 מ'3/דקה |
| יחידת כוח הזנה אוטומטית | |||
| הידראולי | 20 ליטר לדקה | 20 ליטר לדקה | 20 ליטר לדקה |
| פּנֵאוֹמָטִי | 0.89KW, 1.10 מ'3/דקה | 0.89KW, 1.10 מ'3/דקה | 0.89KW, 1.10 מ'3/דקה |
| יחידת כוח הידראולית | 26KW | 26KW | 26KW |
| קריאה דיגיטלית | קנה מידה דיגיטלי של ציר Z | קנה מידה דיגיטלי של ציר Z | קנה מידה דיגיטלי של ציר Z |

תגיות פופולריות: מכונת כרסום lmd3000 עם מצבי קו וגב ליצרנים, ספקים, מפעל, סיטונאי, מותאם אישית, קנייה, מחיר נמוך, בעיבוד שבבי במקום, תוצרת סין





