תכונות עיקריות
· בניית דיוק
6 הזנות פונות חריץ רצופות לסיום גרמופון (ASME Standard)
בסיס יחיד עם רגלי הארכה כך שיתאימו לקטרי הרכבה שונים
· דרכי שקופיות מוקשות לשמירה על דיוק לטווח הארוך
· עמוד כלים מסתובב לפרטי חריץ; מפחית את הצורך באביזרים נפרדים
מידע על המוצר
מכונה פנימית וחזקה מול אוגן עם גלגלי שיניים קבועים לייצור 6 גימורי גרמופון חריצים ברציפות לתקן ASME. לכל סוגי אוגנים הפונים, חריץ חותם, הכנת ריתוך ומשעמם נגד.
המכונה מסופקת עם הפריטים הבאים:
ערכת כלים הכוללת כלים ותוספות
· סיכה מסנן אוויר
· בורג עופרת 1
חיבור צינור
· כל מהדקי ההרכבה הנדרשים
· תיבת אחסון / משלוח
· אישור CE
רשימת אריזה ומדריך
מפרט טכני
| מפרטים | ||
|---|---|---|
| קוטר פנים מינימלי | 1150 מ"מ | 45 " |
קוטר פנים מקסימאלי | 3050 מ"מ | 120 " |
| טווח הידוק | 1120 - 2800 מ"מ | 44 - 110 " |
| קוטר נדנדה חובה | 3655 מ"מ | 144 " |
| שבץ פוסט כלים (הזנה למטה) | 102 מ"מ | 4 " |
| סל"ד (מקסימום) | 12 | |
| סוג כונן רגיל | אוויר | |
| כונן הידראולי זמין כאופציה? | כן | |
| מספר הגדרות ההזנה | 6 | |
| תפוקה | 3kw | 4 כ"ס |
| נדרש אספקת אוויר | 102.4 סמ"ק | 2.89 m3 / m |
| הזנות פנים | ||
|---|---|---|
| כיוון | גלגל שיניים | חריצים / אינץ ' |
| בחוץ | 1 | 208 |
| בחוץ | 2 | 133 |
| בחוץ | 3 | 55 |
| בתוך | 1 | 175 |
| בתוך | 2 | 112 |
| בתוך | 3 | 46 |
| מזונות משעממים | ||
|---|---|---|
| כיוון | גלגל שיניים | קצב הזנה מ"מ / סיבוב |
| בחוץ | 1 | 0.028 |
| בחוץ | 2 | 0.045 |
| בחוץ | 3 | 0.109 |
| בתוך | 1 | 0.034 |
| בתוך | 2 | 0.053 |
| בתוך | 3 | 0.129 |
| משקל המכונה | ||
|---|---|---|
| משקל המכונה | 1375 ק"ג | £ 3025 |
| משקולות משלוחים | ||
|---|---|---|
| תיבה 1 (מכונה) | 1050 ק"ג | 2310 פאונד |
| תיבה 2 (בסיס) | 825 ק"ג | 1815 פאונד |
| מידות משלוח | |
|---|---|
| משקל תיבה 1 (מכונה) | L 285 ס"מ (112 ") רוחב 100 ס"מ (40") H 75 ס"מ (30 ") |
| תיבה 2 (בסיס) | L 200 ס"מ - (112 ") רוחב 115 ס"מ (45") גובה 60 ס"מ (24 ") |


תגיות פופולריות: יצרני מכונות מילוי מקורבות, ספקים, מפעל, סיטונאי, מותאם אישית, קנייה, מחיר נמוך, תוצרת סין




